| 报告类型 | 简介 | 价格(万元) | 工作日 | 目录预览 | |
| 项目建议书 | 支持园区综合能源、微电网、增量配网、热电联产项目策划、商务推介、技术决策 | 4.98 | 10 | ||
| 项目可行性评估报告 | 多类型综合能源项目的技术、经济、政策、节能、减排、生态等项评估、评价 | 4.98 | 15 | ||
| 项目申报书 | 示范类项目 | 生态园区、并网型微电网、多能互补等示范项目申报,兼顾项目经济性和示范指标 | 4.98 | 10 | |
| 非示范项目 | 以客户需求和投资收益为核心目标的商业项目申报书 | 4.98 | |||
| 项目规划报告 | 研究报告 | 针对项目地所相关的综合能源发展,地方政策,政府规划,进行专项研究、报告 | 4.98 | 5 | |
| 项目规划方案书 | 常规要求下的项目规划书,word版,含完整图集 | 11.98 | 10 | ||
| 项目规划方案汇报PPT | 支持项目市场推介及立项,为客户/政府/公司决策层提供聚焦、系统、精美的汇报方案 | 9.98 | 10 | ||
| 项目可研报告 | 支持项目顺利核准,衔接至各专业设计建设阶段 | 29.98 | 30 | ||
说明:技术报告的具体价格折扣,根据项目具体情况进行确定
